產品型錄(PDF)
WF-2017是一個具有WiFi介面與8通道差動(Differential)/16通道單端點(Single-Ended)類比輸入模組。類比輸入的範圍可用軟體來選擇,且支援+/-10V、+/-5V、+/-1V、 +/-500mV、+/-150mV與+/-20mA.等類比輸入範圍。差動(Differential)與單端點(Single-Ended)模式可以藉由硬體來調整。除此之外,WF-2017的WLAN連線相容於IEEE802.11b/g。隨著802.11網路設施的普及,WF-2017的無線連接,可以簡單的與現有的監測與控制系統整合。WF-2017也有提供Modbus/TCP、UDP行定與網路加密設定,這可以讓模組與SCADA軟體整合,並且可以在任意地點或任意時間,來存取模組。
特色
-
8通道差動(Differential)類比輸入
-
16通道單端點(Single-ended)類比輸入
-
相容於IEEE 802.11b/g
-
支援WEP、WPA與WPA2無線加密
-
支援Modbus/TCP and UDP
-
支援DHCP網路設定
-
寬溫設計
-
4 kV ESD保護
-
內建看門狗
應用
產品規格
類比輸入 | ||||
通道數 | 8通道差動(Differential)/16通道單端點(Single-Ended) (註1), (可由硬體調整) | |||
輸入種類 | 電壓 : ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V | |||
電流 : 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA, ±20 mA (可由硬體調整) | ||||
解析度 | 16 bit | |||
精準度 | ±0.1% FSR | |||
取樣速度 | 10 Hz (全部通道) | |||
Zero Drift | ±20 μV/°C | |||
Span Drift | ±25 ppm/°C | |||
Common Mode Rejection | 86 dB Min. | |||
Normal Mode Rejection | 100 dB | |||
輸入阻抗 | 差動 | 2 MΩ | 單端點 | 1 MΩ |
過電壓保護 | 240 Vrms | 150 Vrms | ||
各別通道設定 | 支援 | |||
Wi-Fi 介面 | ||||
天線 | 5 dBi (Omni-Directional) | |||
輸出功率 | 8 dBm @ 11Mbps | |||
接收靈敏度 | -83 dBm @ 11Mbps | |||
WiFi協定 | IEEE 802.11b/g | |||
無線模式 | Infrastructure & Ad-hoc | |||
無線安全性 |
WEP, WPA and WPA2 |
|||
認證 |
CE/FCC, FCC ID |
|||
加密 | WEP, WPA and WPA2 | |||
傳輸距離 | 50米(可視距離) | |||
隔離 | ||||
Intra-module Isolation, | 3000 VDC | |||
Field-to-Logic | ||||
電源 | ||||
輸入電源範圍 | 10V ~ 30V | |||
功耗量測 | 2.2W | |||
機構 | ||||
安裝方式 | DIN-Rail | |||
尺寸 | 33mm x 95mm x 120mm (W x L x H) | |||
運作環境 | ||||
操作溫度 | -25°C ~ +75°C | |||
儲存溫度 | -30°C ~ +80°C | |||
濕度 | 10% ~ 90% | |||
註1: 差動模式支援電壓與電流輸入。單端點模式只支援電壓輸入。 |