產品型錄(PDF)
UA-5200 系列為泓格科技開發的工業物聯網 (IIoT) 通訊服務器,同時具備資料採擷及控制功能。內建 OPC UA Server、MQTT Broker 與 Client 功能來滿足連接 MES、ERP、SCADA 和雲端服務的需求。UA-5200 系 列可透過 Ethernet、RS-232、RS-485 通訊介面以及 Modbus TCP/RTU/ASCII 通訊協定,存取與控制工廠中一般廣泛應用的遠程 I/O 模組與控制器,使用 UA-5200 系列,更可輕而易舉的將工廠中的模組、控制器等設備連接到 MES、ERP、SCADA 和雲端。
產品應用
產品規格
型號 | UA-5231 | UA-5231M | UA-5231M-3GWA | UA-5231M-4GE/4GC | ||||||||||||
系統軟體 | ||||||||||||||||
作業系統 | Linux Kernel 3.2.14 | |||||||||||||||
內建服務 | SFTP server, Web server, SSH | |||||||||||||||
模組 | ||||||||||||||||
處理器 (CPU) | ARM CPU, 1.0 GHz | |||||||||||||||
DDR3 SDRAM | 512 MB | |||||||||||||||
Flash | 512 MB | |||||||||||||||
FRAM | 64 KB | |||||||||||||||
擴充記憶體 | microSD 插槽中附一個 4 GB microSD 卡 (最多可支援 32 GB microSDHC 卡) | |||||||||||||||
即時時鐘 (RTC) | 可讀/寫 年、月、日、時、分、秒, 並提供星期資訊 | |||||||||||||||
64-bit 硬體序號 | 有, 軟體防拷保護 | |||||||||||||||
雙看門狗機制 | 有 | |||||||||||||||
LED 指示燈 | 4 個 LED 指示燈 (電源、程式執行 和 2 個使用者可程式 LED 指示燈) | |||||||||||||||
旋轉式開關 (Rotary Switch) | 有 (0 ~ 9) | |||||||||||||||
VGA 與通訊介面 | ||||||||||||||||
VGA 通訊埠 | 有. 解析度: 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 x 720 | |||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 x 1, 乙太網路埠 10/100/1000 Based-TX (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED indicators) | |||||||||||||||
USB 2.0 (host) | 1 | |||||||||||||||
Console Port | RS-232 (RxD, TxD 與 GND); 無隔離 | |||||||||||||||
ttyO2 | RS-485 (Data+, Data-); 無隔離 | |||||||||||||||
ttyO4 | RS-232 (RxD, TxD 與 GND); 無隔離 | |||||||||||||||
ttyO5 | RS-485 (Data+, Data-); 2500 VDC 隔離 | |||||||||||||||
機構特性 | ||||||||||||||||
尺寸 (W x L x H) | 91 mm x 132 mm x 52 mm | 117 mm x 126 mm x 58 mm | ||||||||||||||
安裝方式 | 標準導軌安裝 (DIN-Rail) | |||||||||||||||
環境參數 | ||||||||||||||||
運作溫度 | -25 ~ +75°C | |||||||||||||||
儲存溫度 | -40 ~ +80°C | |||||||||||||||
相對溼度 | 10 ~ 90% RH (non-condensing) | |||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||
輸入電源 | +12 ~ +48 VDC | |||||||||||||||
功耗 | 4.8 W | 6.5 W | ||||||||||||||
GSM 系統 | ||||||||||||||||
頻段 | - | GSM: 850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||
GPRS 連接 | - | GPRS class 12/10; GPRS station class B |
||||||||||||||
資料傳輸 | - | 下行傳輸: 最大 85.6 kbps; 下行傳輸: 最大 42.8 kbps |
||||||||||||||
3G 系統 | ||||||||||||||||
頻段 | - | 3GWA: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz 4GE: WCDMA 850/900/2100 MHz 4GC: WCDMA 900/2100 MHz, TD-SCDMA 1900/2100 MHz, CDMA2000 (BC0) 800 MHz |
||||||||||||||
資料傳輸 | - | WCDMA / HSPA+, 下載: 最大 14.4 Mbps; 上傳: 最大 5.76 Mbps |
||||||||||||||
4G 系統 | ||||||||||||||||
頻段 | - | 4GE: FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 4GC: FDD LTE: B1/B3/B8 ; TDD LTE: B38/B39/B40/B41 |
||||||||||||||
軟體規格 |
|
|||||||||||||||
OPC UA | ||||||||||||||||
OPC UA Server |
|
|||||||||||||||
Modbus Master | ||||||||||||||||
Modbus TCP | 可讀取或控制有支援標準 Modbus TCP Slave 通訊協定的設備,建議最大連線設備數量保持 100 以內。 | |||||||||||||||
Modbus RTU/ASCII | 最多可使用 3 個通訊埠: ttyO2, ttyO4, ttyO5 來連接其他 Modbus RTU Slave 設備 (如 M-7000),連接時,建議每埠 不超過 32 台設備,以保持較佳的通訊品質。 |
|||||||||||||||
MQTT | ||||||||||||||||
MQTT Client | 可連線 MQTT Broker,讀取或控制其他支援 MQTT 通訊協定的設備。 | |||||||||||||||
MQTT Service | 可連線 MQTT Broker,讓外部讀取或控制 UA-5200 系列所連結的其他通訊協定的設備。 | |||||||||||||||
MQTT Broker | 支援 MQTT v3.1.1 版協議,提供 MQTT 訊息傳送派發管理。建議 Client 連線數量保持 400 以內。 | |||||||||||||||
Virtual Device | ||||||||||||||||
PID Function | 可組合遠端 I/O 設備模擬成 PID 控制系統。 |
配件
DIN-KA52F | 24 V/1.04 A, 25 W 電源供應器,支援 DIN 導軌安裝 |
MDR-20-24 | 導軌安裝電源供應器,支援 DIN 導軌安裝 |