產品型錄(PDF)
資料儲存 | |
---|---|
資料格式 | Boolean, 16-bit Integer, 32-bit Integer and 32-bit Floating |
每一檔案最長儲存時間 | 1 hr, 2 hr, 6 hr, 12 hr, 24 hr |
檔案管理介面 | Built-in web server |
儲存媒體 | 32 GB microSD card |
檔案格式 | CSV |
時間間隔 | 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 hr, 6 hr |
最大儲存筆數 | 120 parameters per record |
顯示 | |
---|---|
類型 | 5-Digit 7 Segment LED Display (display system information) |
LED 燈 | |
---|---|
狀態 | 1 x System, to (display heartbeat) |
乙太網路 | |
---|---|
Ports | 10/100 Base-TX |
通訊協定 | Modbus/TCP slave, HTTP |
Socket 連線 | 8 Modbus/TCP |
COM Ports | |
---|---|
Ports | 2 x 2-wire RS-485 (non-isolated) 3 x 2-wire RS-485 (2.5 kV isolation protection) |
Baud Rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 bps |
Data 格式 | N81, E81, O81, N82, E82, O82 |
通訊協定 | Modbus RTU Master/Modbus RTU Slave |
輪詢定義數 | 250 definitions for all RS-485 ports |
共享記憶體 | 9600 registers for each of AI, AO, DI and DO data |
最多連線數 | 32 slaves for each RS-485 port |
電源 | |
---|---|
輸入範圍 | +10 ~ +48 VDC |
功耗 | 2 W |
機構 | |
---|---|
外殼 | Metal |
尺寸 (mm) | 97 x 120 x 42 (W x L x H) |
安裝 | DIN-Rail or Wall Mounting |
環境 | |
---|---|
工作溫度 | -25 ~ +75 °C |
儲存溫度 | -30 ~ +80 °C |
濕度 | 10 ~ 90 % RH, Non-condensing |