產品型錄(PDF)
電功率測量 | |
---|---|
接線 | 3P4W-3CT, 3P3W-2CT, 3P3W-3CT, 1P2W-1CT, 1P3W-2CT |
迴路數 | 三相 |
輸入電壓 | 10 ~ 500 V |
輸入電流 | CTØ55 mm (5 A ~ 500 A) |
輸入頻率 | 50/60 Hz |
W 精度 | 優於 2% (PF=1) |
量測電力參數 | True RMS voltage (Vrms), True RMS current (Irms), Active Power (kW), Active Energy (kWh), Apparent Power (kVA), Apparent Energy (kVAh), Reactive Power (kVAR), Reactive Energy (kVARh), Power Factor (PF), Frequency |
資料更新率 | 1 秒 |
比流器 | |
---|---|
內含比流器 | 3 |
類型 | Rogowski |
最大電流 | 500 A |
內徑 | 55 mm |
導線長度 | 4 m |
COM Ports | |
---|---|
Ports | 1 x RS-485 |
Baud Rate | 9600, 19200 (出廠預設), 38400, 115200; 可調DIP Switch 選擇 |
Data 格式 | N,8,1 (出廠預設); N,8,2; E,8,1; E,8,2; O,8,1; O,8,2 |
通訊協定 | Modbus RTU |
隔離 | 3000 VDC |
電源 | |
---|---|
輸入範圍 | +12 ~ 48 VDC |
功耗 | 2 W |
告警輸出 | Form A (Normal Open) x 2; Relay Contact Voltage 範圍: 5 A @ 250 VAC (47 ~ 63 Hz), 5 A @ 30 VDC |
機構 | |
---|---|
外殼 | 塑膠 |
尺寸 (mm) | 33 x 127 x 100 (W x L x H) |
安裝 | 導軌安裝(DIN-Rail Mounting) |
環境 | |
---|---|
工作溫度 | -20 ~ +70 °C |
儲存溫度 | -25 ~ +80 °C |
濕度 | 10 ~ 90% 相對濕度,無結露(Non-condensing) |