產品型錄(PDF)
操作手冊(PDF)
產品介紹
WISE (Web Inside, Smart Engine) 為泓格科技所開發;具備自主邏輯控制與遠端監控通知等多項功能的智慧型控制器。在此系統下,使用者不再困擾於控制器中邏輯程式的撰寫,而僅需透過 WISE 所提供的網頁人機介面及滑鼠點選動作,即可完成控制器上工作邏輯的規劃,過程簡單且快速,其可大幅降低使用者在系統開發上的資源花費。
WISE-7517M-10 遵照 IEEE 802.3af 標準 (classification, Class 1) 中的 Power over Ethernet (PoE) 規範,可在 PoE 網路環境下透過網路線 (Category 5) 傳送電力。此功能提供了更大的靈活性及效率以簡化系統設計、節省空間並減少電線及電源插座的需求。此外,WISE-7517M-10 內建雙乙太網口 (Two-port Ethernet switch),不需透過交換機 (Switch) 即可直接進行最多10個模組的串接。讓現場佈線更加方便。
WISE-7517M-10 提供 10/20 組 AI 通道。透過內建的 IF-THEN-ELSE 邏輯規則執行引擎,WISE-7517M-10 可提供 I/O 通道監控、計時器/排程時序控制、E-mail/CGI 命令發送等功能,可運用於自動化監控應用中。此外,WISE-7517M-10 同時支援 Modbus TCP 及 MQTT 通訊協定,可與 SCADA、IoT 系統進行無縫整合。
產品特色
- 內建網頁伺服器,無須安裝軟體工具
- 無須撰寫程式,僅需要點選即可完成規則編輯
- 內建 IF-THEN-ELSE 的邏輯運算引擎
- 內建 I/O 通道 (10/20 組 AI 通道)
- 支援 IO 通道監控、計數器、計時器、排程、Email 發送、CGI 命令發送等指令
- 透過 Modbus TCP 與 SCADA 系統進行無縫整合
- IEEE 802.3af 標準 Power over Ethernet (PoE)
- 內建雙乙太網口 (Two-port Ethernet switch),提供 Daisy-Chain 方式連接
- 透過 MQTT 協定與 IT 及物聯網 (IoT) 系統進行無縫整合
產品應用
自動化建築、自動化工廠、自動化機械、遠端維護、遠端診斷及測試設備等。
硬體規格
Analog Input | ||||||
Channels | 10 differential or 20 single-ended (Note1), software selectable | |||||
Type | ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V ±20 mA ,0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (Jumper Selectable) |
|||||
Resolution | 16-bit | |||||
Sampling Rate | 10 Samples/Second (Total) | |||||
Accuracy | ±0.1 % | |||||
Zero Drift | ±20 μV/°C | |||||
Span Drift | ±25 ppm/°C | |||||
Overvoltage Protection | Differential | 240 Vrms | ||||
Single-ended | 150 Vrms | |||||
Common Voltage Protection | ±200 VDC | |||||
Overcurrent Protection | Yes, 50 mA at 110 VDC | |||||
Virtual Channel to Channel Isolation | Yes, 400 VDC | |||||
Open Wire Detection for 4 ~ 20 mA | Yes | |||||
Input Impedance | Voltage | 2 MΩ (Differential), 1 MΩ (Single-ended) | ||||
Current | 125 Ω | |||||
Common Mode Rejection | 86 dB Min. | |||||
Normal Mode Rejection | 100 dB | |||||
|
||||||
Communication | ||||||
Ethernet Port | 2 x RJ-45, 10/100 Base-TX, Swtich Ports | |||||
PoE | Yes | |||||
Protocol | Modbus TCP, MQTT | |||||
LED Indicators | ||||||
for System Running | Yes | |||||
for Ethernet Link/Act | Yes | |||||
for I/O Channel Status | Yes | |||||
for PoE Power | Yes | |||||
2-Way Isolation | ||||||
I/O | 2500 VDC | |||||
EMS Protection | ||||||
ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV Contact for Each Terminal and ±8 kV Air for Random Point |
|||||
EFT (IEC 61000-4-4) | ±2 kV for Power Line | |||||
Surge (IEC 61000-4-5) | ±2 kV for Power Line | |||||
Power | ||||||
Reverse Polarity Protection | Yes | |||||
Powered from Terminal Block | 12 ~ 48 VDC | |||||
Powered from PoE | Yes, IEEE 802.3af, Class1 | |||||
Consumption | 3.7 W (Max.) | |||||
Mechanical | ||||||
Dimensions (L x W x H) | 120mm x 97mm x 42mm | |||||
Installation | Wall mounting | |||||
Environment | ||||||
Operating Temperature | -25 °C to +75 °C | |||||
Storage Temperature | -30 °C to +80 °C | |||||
Humidity | 10 to 90% RH, non-condensing |
軟體規格
Functions | |
Rule Configuration Website | Access Web server on WISE controllers to edit and upload logic rules through web browser. |
72 IF-THEN-ELSE Logic Rules | 3 IF conditions with AND or OR operators 3 THEN actions and 3 ELSE actions |
48 Internal Registers | Hold temporary variables and read/write data |
24 Timers | Delay / Timing functions. |
24 Schedules | Setup prescheduled routine tasks. |
24 Emails | Send Email messages to pre-set Email receivers. |
24 CGI Commands | Send pre-set CGI commands. |
24 Recipes | Set up THEN/ELSE action groups. |
8 P2P remote modules | Set up the connection information for the remote WISE modules. |
Modbus TCP Protocol | Real time control and monitoring I/O channels and system status of controllers via SCADA software. |
MQTT Protocol | Real time message publish/subscribe mechanism for I/O channels and system status via IT/IoT software. |
IF Conditions | |
AI Channel | = 、> 、< 、 ≥ 、 ≤ (value) |
Internal Register | |
Timer | Timeout, Not Timeout |
Schedule | In Range, Out of Range |
P2P | DI, AI, DI counter, DO counter, IR |
Rule Status | Enable, Disable |
THEN / ELSE Actions | |
Internal Register | Change the value |
Timer | Start, Reset |
Schedule | Enable, Disable |
Send | |
MQTT message | |
CGI Commands | |
Recipe | Execute |
P2P | DO(On/Off), AO, IR |
Rule Status | Enable, Disable |